00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社甲府不動産 > 南アルプス市下今井3区画
静かな分譲地・若草小・若草中
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 山梨県南アルプス市下今井647 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 622.2万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 257.13㎡(77.78坪) | 坪単価 | 8万円 |
私道負担面積/セットバック | -/済 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 3区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 代理 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2021年4月上旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 60173013 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
☆周辺環境も良好なエリアにある売地です(^o^) ①108.20坪 649.2万円 ②77.78坪 622.2万円 ③83.70坪 627.7万円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。