00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社甲府不動産 > 南アルプス市寺部9
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 山梨県南アルプス市寺部 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 731.4万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 234.74㎡(71坪) | 坪単価 | 10.3万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 12.4m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 9区画 | 販売区画数 | 9区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法 |
取引態様 | 代理 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 2021年5月中旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 58969304 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
山梨環状線までアクセス良好・造成工事完了後引渡しです! 区画⑤⑥成約済 区画⑧予約です |
||
設備(その他) | 下水道受益者負担金清算有 | ||
条件(その他) | 下水道受益者負担金 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
南アルプス市寺部9に関するこだわり条件から探す