00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社甲府不動産 > 中央市一町畑 区画4
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 山梨県中央市一町畑188 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 827.7万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 228.04㎡(68.98坪) | 坪単価 | 12万円 |
私道負担面積/セットバック | -/済 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(西 公道 4.0m)(北 公道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 代理 | 現況 | 未造成 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 52094005 | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 下水道受益者負担金要・水道加入金別途 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中央市一町畑 区画4に関するこだわり条件から探す
中央市の町名から探す